Phantoms 10/11

Ewige Scorerliste (Saisonen 2007-2011)

 

 

# Torhüter Spiele Siege Remis GAA SV%* SO
#72 Thomas Christen 1 0 1 2.00 0.00 0
#30 Julia Pechmann 42 24 6 2.43 86.4 7
#51 Matthias Plötz 1 1 0 1.00 88.9 0
#26 Johannes Tschinderle 11 9 1 1.27 89.5 3
#21 Max Menner (Coop Goalie) 4 2 2 1.25 96.6 1
# Verteidiger Spiele Tore Assists Punkte PPG PIM
#46 Philipp Haas 45 0 3 3 0.07 51
#8 Daniel Hubner 42 0 2 2 0.05 30
#13 Martin Kranycan 50 4 6 10 0.20 82
#85 Patrick Laipold 63 2 9 11 0.17 66
#19 Alexander Spechtl 10 1 3 4 0.40 19
#4 Gregor Stadlober 64 24 21 45 0.70 51
# Stürmer Spiele Tore Assists Punkte PPG PIM
#72 Thomas Christen 37 3 4 7 0.19 6
#7 Geza Gemes 25 11 7 18 0.72 6
#78 Lorenz Gerlitz 43 13 9 22 0.51 24
#96 Karl Haas 17 8 5 13 0.76 12
#69 Christian Hintermann 58 28 21 49 0.84 97
#22 Florian Plevcak 63 19 35 54 0.86 132
#77 Markus Postorfer 63 17 33 50 0.79 53
#11 Nikolas Trofaier 56 20 12 32 0.57 30
#88 Michael Urstöger 49 21 19 40 0.82 42
#15 Christoph Wenzel 3 2 0 2 0.67 0
#57 Bernd Zwattendorfer 53 54 13 67 1.26 39
# Ehemalige Spieler Spiele Tore Assists Punkte PPG PIM
#91 Martin Gräfling 08-09/10-11 16 7 7 14 0.88 12
#41 Christoph Haas 07-11 22 3 1 4 0.18 37
#39 Katrin Holzknecht 07-09 2 0 0 0 0.00 0
#09 Udo Heidenbauer 07-10 36 2 4 6 0.17 12
#25 Steffen Hirschberger 07-09 18 1 0 1 0.05 6
#80 Martina Leitner 07-10 23 0 0 0 0.00 9
#87 Florian Stadlober 09-10 7 0 2 2 0.29 12
#34 Tanja Streibl 07-10 35 0 0 0 0.00 48
#26 Dietmar Wurm 07-08 8 2 0 2 0.25 6
# Ehemalige Torhüter Spiele Siege Remis GAA SV% SO
#60 Michael Mohr 08-09 6 1 4 1.83 - 0

*Save Percentage wird erst seit der Saison 09/10 erfasst, immer aktuelle Saison wird angezeigt