Phantoms 10/11

Ewige Scorerliste (Saisonen 2007-2018)

Stand 3.Februar 2018

# Torhüter Spiele Siege Remis GAA SO
#72 Thomas Christen 5 1 1 5.80 0
#30 Julia Pechmann 78 44 10 2.42 14
#26 Johannes Tschinderle 52 21 8 2.88 5
#1 Martin Polak (Koop Goalie) 4 1 1 5.25 0
# Verteidiger Spiele Tore Assists Punkte PIM
#25 Torben Halfer 25 10 2 11 30
#8 Daniel Hubner 126 3 17 20 93
#13 Martin Kranycan 119 6 13 19 217
#85 Patrick Laipold 149 5 19 24 190
#19 Alexander Spechtl 92 17 11 28 171
#4 Gregor Stadlober 153 47 46 93 127
# Stürmer Spiele Tore Assists Punkte PIM
#- David Caldera 1 0 0 0 0
#72 Thomas Christen 38 3 4 7 6
#7 Geza Gemes 86 23 14 37 36
#78 Lorenz Gerlitz 116 21 20 41 45
#69 Christian Hintermann 153 51 40 91 158
#52 Marco Hirschberger 2 4 2 6 0
#31 Michael Hofstaetter 7 3 1 4 0
#5 Jürgen Kreisler 0 0 0 0 0
#14 Bernd Macher 7 2 2 4 3
#22 Florian Plevcak 141 49 53 102 303
#77 Markus Postorfer 157 28 60 88 95
#11 Nikolas Trofaier 125 31 29 60 142
#88 Michael Urstöger 112 41 27 68 69
#15 Christoph Wenzel 80 26 16 42 72
#32 Dominik Winter 0 0 0 0 0
# Ehemalige Spieler Spiele Tore Assists Punkte PIM
#91 Martin Gräfling 08-09/10-11 17 7 7 14 12
#41 Christoph Haas 07-11 22 3 1 4 37
#96 Karl Haas 10-16 85 47 20 67 33
#46 Philipp Haas 07-12 46 0 3 3 51
#09 Udo Heidenbauer 07-10 36 2 4 6 12
#25 Steffen Hirschberger 07-09 18 1 0 1 6
#39 Katrin Holzknecht 07-09 2 0 0 0 0
#91 Paul Hopfer 14-15 13 0 3 3 18
#80 Martina Leitner 07-10 23 0 0 0 9
#87 Florian Stadlober 09-10 7 0 2 2 12
#80 Daniel Stoisser 13-14 22 6 6 12 21
#34 Tanja Streibl 07-10 35 0 0 0 48
#26 Dietmar Wurm 07-08 8 2 0 2 6
#57 Bernd Zwattendorfer 07-16 92 78 18 96 54
# Ehemalige Torhüter Spiele Siege Remis GAA SO
#1 Nico Kindl 14-15 1 0 1 1.00 0
#60 Michael Mohr 08-09 6 1 4 1.83 0
#21 Max Menner (Koop Goalie) 09-12 4 2 2 1.25 1
#51 Matthias Plötz 13 10 2 1.69 1